県内救護施設一覧
開設年月日 | 平成18年4月28日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置/経営 /法人名 |
(福)/(福) 致知会 |
|||||||||
理事長 | 藤 本 和 彦 | |||||||||
施設長 | 藤 本 知 彦 | |||||||||
郵便番号 | 861−2401 | |||||||||
住所 | 阿蘇郡西原村大字鳥子3072番地 | |||||||||
Tel | (096)279−1121 | |||||||||
Fax | (096)279−1122 | |||||||||
敷地面積 | 9.548u | 建物面積 2008.56u | ||||||||
建物建設年 | 本館:平成18年3月 (増築:平成27年2月) 東館:平成22年11月 |
建物構造 鉄骨造り2階建て | ||||||||
アクセス | JR肥後大津駅より車で15分、熊本空港より車で10分 | |||||||||
URL | 真和館ホームページへ | |||||||||
shinwakan@utopia.ocn.ne.jp | ||||||||||
定員 | 50名(現員 男性39名 女性16名 合計55名 ) | |||||||||
平均年齢 | 全体 66歳3ヶ月(男性 65歳9ヶ月 女性 67歳4ヶ月) | |||||||||
在所期間 | 全体 7年6ヶ月(男性 6年11ヶ月 女性 8年8ヶ月) | |||||||||
障がい別 | 身体障がい者 0% | 重複障がい者 12.7% | ||||||||
知的障がい者 1.8% | 生活障がい者 7.3% | |||||||||
精神障がい者 78.2% | ||||||||||
居室人員 | 個室(62)、2人部屋(1) | |||||||||
食事選択 | あり(週4回) | |||||||||
職員人員 | 30名 | |||||||||
併設施設・事業 | 養護老人ホームあそ上寿園 | |||||||||
主な行事 | 春の日帰り旅行、夏のキャンプ、秋の一泊旅行、外食、カラオケ等 | |||||||||
施設長より | 真和館が立地している西原村は、雄大な阿蘇の外輪山の南西斜面に | |||||||||
位置しており、真和館はその大自然の裾野の隠れた丘の上にあります。 | ||||||||||
施設の処遇の特色としては、アルコール依存症の専門施設として | ||||||||||
アルコール依存症者や薬物依存症者の社会復帰に取り組んでいます。 | ||||||||||
また、精神障がいに強い施設でもあります。 | ||||||||||
■HOME |
■熊救協とは |
■救護施設の紹介 |
■熊救協広報誌 |
■マニュアル (会員専用) |
■掲示板 |
■関連リンク |
■お問い合わせ |
●事務局 〒861-2401 熊本県阿蘇郡西原村 大字鳥子3072 (真和館) TEL:096-279-1121 FAX:096-279-1122 |
http://kumakyukyo.sakura.ne.jp/