県内救護施設一覧
■HOME |
■熊救協とは |
■救護施設の紹介 |
■熊救協広報誌 |
■マニュアル (会員専用) |
■掲示板 |
■関連リンク |
■お問い合わせ |
●事務局 〒861-2401 熊本県阿蘇郡西原村 大字鳥子3072 (真和館) TEL:096-279-1121 FAX:096-279-1122 |
http://kumakyukyo.sakura.ne.jp/
開設年月日 | 平成21年 4月 1日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置/経営 /法人名 |
(福)/(福) 東泉会 |
|||||||
理事長 | 片 山 龍 介 | |||||||
施設長 | 片 山 博 之 | |||||||
郵便番号 | 869−4701 | |||||||
住所 | 八代市千丁町大字太牟田2618番地 | |||||||
Tel | (0965)46−0032 | |||||||
Fax | (0965)46−1489 | |||||||
敷地面積 | 3858.14u | 建物面積 2032.85u | ||||||
建物建設年 | 平成28年3月 | 建物構造 鉄骨造り2階建て | ||||||
アクセス | JR「千丁駅」から車で5分、徒歩10分 | |||||||
URL | ||||||||
chigusa@iaa.itkeeper.ne.jp | ||||||||
定員 | 50名(現員 男性38名 女性13名 合計51名) | |||||||
平均年齢 | 全体 69歳6ヶ月 (男性 67歳6ヶ月 女性 71歳5ヶ月) | |||||||
在所期間 | 全体 15年 (男性 11年7ヶ月 女性 18年2ヶ月) | |||||||
障がい別 | 身体障がい者 3.9% | 重複障がい者 13.7% | ||||||
知的障がい者 15.7% | 生活障がい者 15.7% | |||||||
精神障がい者 51% | ||||||||
居室人員 | 個室(28)、2人部屋(1)、3人部屋(3)、4人部屋(4) | |||||||
食事選択 | あり(週2回) | |||||||
職員人員 | 22名 | |||||||
併設施設・ 事業 |
特別養護老人ホームひわの里、グループホーム氷川 | |||||||
主な行事 | 季節ごとの各種行事、各種クラブ活動、ダーツ、ヨガ、カラオケ等 | |||||||
施設長より | 千草寮で生活する上で、利用者が「何を必要」としているのかを理解し、 | |||||||
利用者の持つ強みと回復力を信じ、熱い心と冷静な判断のもと、伴奏者 | ||||||||
として一定の距離を保ちつつ利用者の希望や想いに、そっと背中を押して | ||||||||
あげられるような支援が実践できればと考えております。 | ||||||||