県内救護施設一覧
| 開設年月日 | 昭和47年10月11日 | ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置/経営 /法人名 |
民間/民営/(福) 紫翠会 |
||||||||||
| 理事長 | 川 口 英 敏 | ||||||||||
| 施設長 | 冨 田 竜 二 | ||||||||||
| 郵便番号 | 861−1201 | ||||||||||
| 住所 | 菊池市泗水町吉富17番1号 | ||||||||||
| Tel | (0968)38−2956 | ||||||||||
| Fax | (0968)38−6017 | ||||||||||
| 敷地面積 | 4927.00u | 建物面積 | 2359.67u | ||||||||
| 建物建設年 | 平成29年3月 | 建物構造 | 鉄骨造 2階建 | ||||||||
| アクセス | 熊本電鉄バス「富の原」バス停より徒歩20分 | ||||||||||
| URL | http://www.kikutien.ecnet.jp/ | ||||||||||
| kikuchien@beach.ocn.ne.jp | |||||||||||
| 定員 | 50名 (現員 男性 35名 女性 18名 合計 53名) | ||||||||||
| 平均年齢 | 全体 64歳4ヶ月(男性 62歳8ヶ月 女性 67歳4ヶ月) | ||||||||||
| 在所期間 | 全体 6年2ヶ月(男性 6年6ヶ月 女性 5年6ヶ月) | ||||||||||
| 障がい別 | 身体障がい者 | 3.8% | 重複障がい者 1.9% | ||||||||
| 知的障がい者 | 7.5% | 生活障がい者 17% | |||||||||
| 精神障がい者 | 69.8% |
||||||||||
| 居室人員 | 1人部屋(17)、2人部屋(19)ベッド設置 | ||||||||||
| 食事選択 | 有(週3回)実施の中で毎月誕生者選択リクエストメニューを1回実施 | ||||||||||
| 職員人員 | 27名 | ||||||||||
| 併設施設・ 事業 |
なし | ||||||||||
| 主な行事 | 毎月の誕生者外食会、日帰り旅行、忘年会、花見、各種レクレーション等 | ||||||||||
| 施設長より | 当園は県内の北部の町で住宅と工場が隣接し、交通の便がよく、ショッピング |
||||||||||
| にも最適で入所者が安心して暮らせる環境の中にあり、1人ひとりが意思を | |||||||||||
| もって、何事にもトライできる支援に取り組んでいる施設です。 | |||||||||||
| ■HOME |
| ■熊救協とは |
| ■救護施設の紹介 |
| ■熊救協広報誌 |
| ■マニュアル (会員専用) |
| ■掲示板 |
| ■関連リンク |
| ■お問い合わせ |
| ●事務局 〒861-2401 熊本県阿蘇郡西原村 大字鳥子3072 (真和館) TEL:096-279-1121 FAX:096-279-1122 |
http://kumakyukyo.sakura.ne.jp/
