県内救護施設一覧
| 開設年月日 | 昭和43年12月10日 | ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置/経営 /法人名 |
(福)/(福) 博愛会 |
||||||||||
| 理事長 | 三 宅 浩 徳 | ||||||||||
| 施設長 | 三 宅 浩 徳 | ||||||||||
| 郵便番号 | 863−1212 | ||||||||||
| 住所 | 天草市河浦町宮野河内3662-2 | ||||||||||
| Tel | (0969)78−0053 | ||||||||||
| Fax | (0969)78−0052 | ||||||||||
| 敷地面積 | 3603.0u | 建物面積 | 1854.7u | ||||||||
| 建物建設年 | 平成8年3月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート2階建て | ||||||||
| アクセス | 天草本渡バスセンターより車で約40分 | ||||||||||
| URL | 天草園ホームページへ | ||||||||||
| amakusaen@crocus.ocn.ne.jp | |||||||||||
| 定員 | 70名(現員 男性53名 女性22名 合計75名) | ||||||||||
| 平均年齢 | 全体 72歳1ヶ月(男性 71歳9ヶ月 女性 72歳8ヶ月) | ||||||||||
| 在所期間 | 全体 10年2ヶ月(男性 8年6ヶ月 女性 14年) | ||||||||||
| 障がい別 | 身体障がい者 | 4% | 重複障がい者 18.7% | ||||||||
| 知的障がい者 | 6.7% | 生活障がい者 26.6% | |||||||||
| 精神障がい者 | 44% | ||||||||||
| 居室人員 | 個室(8) 2人部屋(34) 3人部屋(1) | ||||||||||
| 食事選択 | なし | ||||||||||
| 職員人数 | 29名 | ||||||||||
| 併設施設・事業 | なし | ||||||||||
| 主の行事 | 自然を活かしたデイキャンプ等のアウトドア活動(魚釣り、潮干狩り、山菜刈 | ||||||||||
| 等)を積極的に展開。又、ボランティア活動に重点を置いたクラブ活動を | |||||||||||
| 計画し、地域に密着した日常生活となっています。 | |||||||||||
| 施設長より | 「個人の尊厳の尊重」をサービスの基本とし、利用者個々の主体性を尊重した | ||||||||||
| 自己実現の支援に努め、健康で文化的な生活の支援と同時に、利用者の | |||||||||||
| 幸福の追求とその人らしい豊かな生活の実現に最大限努めます。 | |||||||||||
| ■HOME |
| ■熊救協とは |
| ■救護施設の紹介 |
| ■熊救協広報誌 |
| ■マニュアル (会員専用) |
| ■掲示板 |
| ■関連リンク |
| ■お問い合わせ |
| ●事務局 〒861-2401 熊本県阿蘇郡西原村 大字鳥子3072 (真和館) TEL:096-279-1121 FAX:096-279-1122 |
http://kumakyukyo.sakura.ne.jp/
